用紙サイズガイド
用紙サイズの大きい順
B0 | 1030×1456 |
A0 | 841×1189 |
B1 | 728×1030 |
A1 | 594×841 |
B2 | 515×728 |
A2 | 420×594 |
B3 | 364×515 |
A3 | 297×420 |
タブロイド | 279.4×431.8 |
B4 | 257×364 |
リーガル | 215.9×355.6 |
A4 | 210×297 |
レター | 215.9×279.4 |
B5 | 182×257 |
A5 | 148×210 |
B6 | 128×182 |
A6 | 105×148 |
官製はがき | 100×148 |
B7 | 91×128 |
A7 | 74×105 |
B8 | 64×91 |
A8 | 52×74 |
B9 | 45×64 |
A9 | 37×52 |
B10 | 32×45 |
A10 | 26×37 |
※単位は㎜です。
号数による比率 | 約√2倍(1.414…) |
縦横比1:√2は半分にした時同じ比率になる。 | |
A判とB判の比率 | 約1.244倍 |
A判は国際規格で、B判は日本独自で江戸時代の公用紙「美濃紙」に由来 |
官製はがき | 日本の官製はがきのサイズ |
レター (letter) | 欧米の便箋のサイズ |
リーガル (legal) | アメリカ政府公文書のサイズ |
タブロイド (tabloid) | 欧米の夕刊紙のサイズ |